Лист /хээтэй/
🕒 2023-01-17 08:17
₮ 67,510
Үндсэн зураг
Барилгын материал
Байршил оруулаагүй
2,878
1338 хоногийн өмнө
Үнийн санал
2032 оны 6 сарын байдлаар
| Лист /хээтэй / | Харьцаа | 1м.кв үнэ | |
| 2мм | 1.25*4 | 43,240 | |
| 2.5мм | 1,25*5 | 53,580 | |
| 3мм | 1.5*6 | 60,700 | |
| 4мм | 1.5*6 | 85,540 | |
| 5 мм | 1.5*6 | 106,220 | |
| 6 мм | 1.5*6 | 127,840 | |
| 10мм | 1.5*6 | 213,850 | |
Одоогоор холбоотой мэдээлэл олдсонгүй.