Лист /хүйтэн/
🕒 2023-01-17 07:32
₮ 26,800
Үндсэн зураг
Барилгын материал
Байршил оруулаагүй
1,868
1338 хоногийн өмнө
Үнийн санал
2023 оны 6 сарын байдлаар
| Лист/хүйтэн/ | Харьцаа | 1м.кв үнэ | |
| 0,8мм | 1*2 | 25,200 | |
| 1мм | 1*2 | 32,500 | |
| 1,1мм | 1*2 | 34,540 | |
| 1.4мм | 1*2 | 43,950 | |
| 1.5мм | 1*2 | 47,100 | |
| 2мм | 1*2 | 62,800 | |
| 1.5мм | 1.25*2.5 | 47,100 | |
Одоогоор холбоотой мэдээлэл олдсонгүй.