ЭЛАСТОИ3ОЛ ПРОФ
🕒 2019-11-05 21:04
Үндсэн зураг
Барилгын материал
Байршил оруулаагүй
1,695
2460 хоногийн өмнө
| ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД | Эластоизол ЭЛИТ | Эластоизол ПРЕМИУМ | Эластоизол БИЗНЕС | Эластоизол ПРОФ | Эластоизол СТАНДАРТ | Эластоизол ОПТИМ | |||||||||||
| Тэмдэглэгээ: | Шилэн хуванцар (Х) | ХКП | ХПП | ХКП | ХПП | ХКП | ХПП | ХКП | ХПП | ХКП | ХПП | ХКП | ХПП | ||||
| Шилэн даавуу (Т) | ТКП | ТПП | ТКП | ТПП | ТКП | ТПП | ТКП | ТПП | ТКП | ТПП | ТКП | ТПП | |||||
| Полиэфир нэхээгүй даавуу (Э) | ЭКП | ЭПП | ЭКП | ЭПП | ЭКП | ЭПП | ЭКП | ЭПП | ЭКП | ЭПП | ЭКП | ЭПП | |||||
| Хучилтын төрөл, дээд/доод тал | к/п п/п | к/п п/п | к/п п/п | к/п п/п | к/п п/п | к/п п/п | |||||||||||
| 1 м2 материалын жин, кг (5 кг –р үржүүлсэн) | 3,0-7,0 | ||||||||||||||||
| Хайлуулж байгаа талын наалдуулагч бодисын жин, кг/м2, үүнээс багагүй | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||
| Уртааш / хөндлөн чиглэлээр сунгахад тасрах хүч, Н (кгс), үүнээс багагүй | Шилэн хуванцар | 294(30) | 294(30) | 294(30) | 294(30) | 294(30) | 294(30) | ||||||||||
| Шилэн даавуу | 800(82)/ 900(92) | 800(82)/ 900(92) | 800(82)/ 900(92) | 600(61) | 600(61) | 600(61) | |||||||||||
| Полиэфир нэхээгүй даавуу | 600(61)/ 400(41) | 600(61)/ 400(41) | 500(51)/ 350(36) | 343(35) | 343(35) | 343(35) | |||||||||||
| Наалдуулагч бодисын хэврэгшлийн температур, °С, түүнээс ихгүй | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | |||||||||||
| Уян хатан байдал. R радиустай дамнуур дээрх туршилтын үед, мм | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
| Дээжийн гадаргуу дээр t температураас ихгүй байх үед хагарал үүсэж болохгүй, °С | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | |||||||||||
| Гадаргууны түрхэцийн алдагдал, г/дээж, үүнээс ихгүй | 1,0 | ||||||||||||||||
| Дулаанд тэсвэрлэх чадвар, 2-с багагүй цагийн хугацаанд t температуртай байх үед гадаргууны түрхэц урсаж арилгах, хөөх болон наагч давхрагад аливаа эвдрэл гарч болохгүй,°С | +110 | +100 | +95 | +85 | +85 | +85 | |||||||||||
| 24 цагийн турш ус шингээлт, жингийн хувиар %, үүнээс ихгүй | 1,0 | ||||||||||||||||
Дээвэр
Мастика МБР-Х
₮ 80,000
2021/06/15
👁 3670
Дээвэр
Праймер
₮ 60,000
2019/11/05
👁 3192
Дээвэр
Праймер, Мастика
₮ 58,000
2019/11/05
👁 9932
Дээвэр
Элестоизол СТАНДАРТ
Үнэ тохирно
2019/11/05
👁 1930
Дээвэр
Стекломаст ЭПП ЭКП
Үнэ тохирно
2019/11/05
👁 1723
Дээвэр
Эластоизол Бизнес
Үнэ тохирно
2019/11/05
👁 1578Одоогоор холбоотой мэдээлэл олдсонгүй.