Элестоизол СТАНДАРТ
🕒 2019-11-05 20:39
Үндсэн зураг
Барилгын материал
Байршил оруулаагүй
1,930
2460 хоногийн өмнө
| ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД | Эластоизол | Стандарт | |||
| ЭПП | ЭКП | ТПП | ТКП | ||
| Сунгахад тасрах хүч, кгс, үүнээс багагүй | 30 | 30 | 85 | 85 | |
| Уян хатан байдал | R радиустай саваа дээр турших үед, мм | 25 | |||
| Дээжийн гадаргуу дээр t температураас ихгүй байх үед хагарал үүсэж болохгүй, °С, түүнээс ихгүй | 0 | ||||
| 72 цагийн турш 0,01 кгс/см2 даралттай байх үеийн ус үл нэвчих чанар | абсолют | ||||
| Дулаанд тэсвэрлэх чадвар, 2-с багагүй цагийн хугацаанд t температуртай байх үед , °С, түүнээс багагүй | +80 | ||||
| Хэрэглээний хүрээ | Дээврийн хучилтын доод давхрага | + | - | + | - |
| Дээврийн хучилтын дээд давхрага | - | + | - | + | |
| Дээврийн болон ус үл нэвтрэх хамгаалалтын холбоосууд | - | + | - | + | |
| Ус үл нэвтрэх хамгаалалт | + | - | + | - | |
Одоогоор холбоотой мэдээлэл олдсонгүй.