Хурдны хайрцагны тос
🕒 2020-05-09 02:45
₮ 1
Үндсэн зураг
Барилгын материал
Байршил оруулаагүй
1,276
2275 хоногийн өмнө
| Стандарт | API GL-5 |
| Үйлдвэрлэгчийн шаардлага хангасан | - |
| Хэрэглээ | Хүнд даацын гол |
| Нягт 150C | 0.899 кг/л |
| Кинематик зунгалаг 400С-т | 320.4 мм2/c |
| Кинематик зунгалаг 1000С-т | 24.6 мм2/c |
Зунгалаг индекс | 100 |
| Ноцох хэм | 230 0C |
Царцах хэм | -15 0C |
| Стандарт | API GL-5 |
| Үйлдвэрлэгчийн шаардлага хангасан | Daewoo Bus |
| Хэрэглээ | Араан дамжуулага, Хурдны хайрцагт |
| Нягт 150C | 0.887 кг/л |
| Кинематик зунгалаг 400С-т | 142.6 мм2/c |
| Кинематик зунгалаг 1000С-т | 14.7 мм2/c |
Зунгалаг индекс | 102 |
| Ноцох хэм | 205 0C |
Царцах хэм | -32 0C |
| Стандарт | API GL-5 |
| Үйлдвэрлэгчийн шаардлага хангасан | - |
| Хэрэглээ | Хүнд даацын гол |
| Нягт 150C | 0.899 кг/л |
| Кинематик зунгалаг 400С-т | 320.4 мм2/c |
| Кинематик зунгалаг 1000С-т | 24.6 мм2/c |
Зунгалаг индекс | 100 |
| Ноцох хэм | 230 0C |
Царцах хэм | -15 0C |
| Стандарт | API GL-5 |
| Үйлдвэрлэгчийн шаардлага хангасан | - |
| Хэрэглээ | Хүнд даацын гол |
| Нягт 150C | 0.899 кг/л |
| Кинематик зунгалаг 400С-т | 320.4 мм2/c |
| Кинематик зунгалаг 1000С-т | 24.6 мм2/c |
Зунгалаг индекс | 100 |
| Ноцох хэм | 230 0C |
Царцах хэм | -15 0C |
Машин, механизм
Хөргөлтийн шингэн
₮ 1
2020/05/09
👁 2241
Машин, механизм
Гидрийн шингэн
₮ 1
2020/05/09
👁 3529
Машин, механизм
Товуд
₮ 1
2020/05/09
👁 2504
Машин, механизм
Дизель болон бензин хөдөлгүүрийн тос
₮ 1
2020/05/09
👁 1933
Машин, механизм
Автомат кропны тос
₮ 1
2020/05/08
👁 3043
Машин, механизм
Механик кропы тос
₮ 1
2020/05/08
👁 1573Одоогоор холбоотой мэдээлэл олдсонгүй.